2023 Mainland Rally Championship - points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland Series Overall Drivers | |||||||||
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Robbie Stokes | 30 | 30 | ||||||
2 | Josh Marston | 26 | 26 | ||||||
3 | Marcus van Klink | 23 | 23 | ||||||
4 | Deane Buist | 20 | 20 | ||||||
5 | Dylan Thomson | 18 | 18 | ||||||
6 | Jeff Judd | 17 | 17 | ||||||
7 | Caleb MacDonald | 16 | 16 | ||||||
8 | Brian Green | 15 | 15 | ||||||
9 | Paul Cross | 14 | 14 | ||||||
10 | Tim McIver | 13 | 13 | ||||||
11 | David Birkett | 12 | 12 | ||||||
12 | James Macdonald | 11 | 11 | ||||||
13 | Ally Mackay | 10 | 10 | ||||||
14 | Nick Marston | 9 | 9 | ||||||
15 | Stephen Gill | 8 | 8 | ||||||
16 | David Owen | 7 | 7 | ||||||
17 | Brendon Mitchell | 6 | 6 | ||||||
18 | Craig Cormack | 5 | 5 | ||||||
19 | Raimon Wilkinson | 4 | 4 | ||||||
20 | Tom Milliken | 3 | 3 | ||||||
21 | Adrian Jones | 2 | 2 | ||||||
21 | Russell Burgess | 2 | 2 | ||||||
21 | Thomas Paul | 2 | 2 | ||||||
21 | Dean Schroder | 2 | 2 | ||||||
21 | Hayden Shakespeare | 2 | 2 | ||||||
21 | Glenn Alcorn | 2 | 2 | ||||||
21 | Nigel Ede | 2 | 2 | ||||||
21 | Dave Ollis | 2 | 2 | ||||||
21 | Ray Casey | 2 | 2 | ||||||
21 | Alan Garrick | 2 | 2 | ||||||
21 | Brendon Wadsworth | 2 | 2 | ||||||
21 | Jared Parker | 2 | 2 | ||||||
21 | Michael Tall | 2 | 2 | ||||||
21 | Daph O'Rourke | 2 | 2 | ||||||
21 | Jonty Brenssell | 2 | 2 | ||||||
21 | Kerry Sloan | 2 | 2 | ||||||
21 | Pat Norris | 2 | 2 | ||||||
Andy Martin | |||||||||
Murray Christofferson |
Mainland Series Overall Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Dave Neill | 30 | 30 | ||||||
2 | Andrew Graves | 26 | 26 | ||||||
3 | Toby Marsh | 23 | 23 | ||||||
4 | Karl Celeste | 20 | 20 | ||||||
5 | Bayden Thomson | 18 | 18 | ||||||
6 | Fleur Pedersen | 17 | 17 | ||||||
7 | Brett Maddren | 16 | 16 | ||||||
8 | Samantha Gray | 15 | 15 | ||||||
9 | Janey Blair | 14 | 14 | ||||||
10 | Tim McDonald | 13 | 13 | ||||||
11 | Jack Birkett | 12 | 12 | ||||||
12 | Josh Edwards | 11 | 11 | ||||||
13 | Mikko Johnston | 10 | 10 | ||||||
14 | Grant Molloy | 9 | 9 | ||||||
15 | Mitzielene Machida | 8 | 8 | ||||||
16 | Michael Wilson | 7 | 7 | ||||||
17 | Ryan Wilkinson | 6 | 6 | ||||||
18 | Chris Cunningham | 5 | 5 | ||||||
19 | Chris Sunman | 4 | 4 | ||||||
20 | Hamish Garrick | 3 | 3 | ||||||
21 | Jake Luckin | 2 | 2 | ||||||
21 | Matt Richards | 2 | 2 | ||||||
21 | Gemma Thomas | 2 | 2 | ||||||
21 | Hamish Sands | 2 | 2 | ||||||
21 | Sean Sands | 2 | 2 | ||||||
21 | Kevin Cooke | 2 | 2 | ||||||
21 | Mark Grimmer | 2 | 2 | ||||||
21 | Shaun McMacken | 2 | 2 | ||||||
21 | Ben Trevelyan | 2 | 2 | ||||||
21 | Terri Taylor | 2 | 2 | ||||||
William Shortus | |||||||||
Pete Calvert |
Mainland Series Class A Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Pat Norris | 20 | 20 |
Mainland Series Class A Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Kevin Cooke | 20 | 20 |
Mainland Series Class B Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | David Birkett | 20 | 20 | ||||||
2 | Craig Cormack | 16 | 16 | ||||||
3 | Raimon Wilkinson | 14 | 14 | ||||||
4 | Dean Schroder | 13 | 13 | ||||||
5 | Alan Garrick | 12 | 12 | ||||||
6 | Adrian Jones | 11 | 11 | ||||||
7 | Ray Casey | 10 | 10 | ||||||
8 | Brendon Wadsworth | 2 | 2 | ||||||
8 | Kerry Sloan | 2 | 2 | ||||||
8 | Daph O'Rourke | 2 | 2 | ||||||
8 | Jared Parker | 2 | 2 | ||||||
8 | Thomas Paul | 2 | 2 | ||||||
Murray Christofferson |
Mainland Series Class B Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Jack Birkett | 20 | 20 | ||||||
2 | Michael Wilson | 16 | 16 | ||||||
3 | Ryan Wilkinson | 14 | 14 | ||||||
4 | Hamish Garrick | 13 | 13 | ||||||
5 | Jake Luckin | 12 | 12 | ||||||
6 | Sean Sands | 2 | 2 | ||||||
6 | Terri Taylor | 2 | 2 |
Mainland Series Class C Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Marcus van Klink | 20 | 20 | ||||||
2 | Deane Buist | 16 | 16 | ||||||
3 | Dylan Thomson | 14 | 14 | ||||||
4 | Glenn Alcorn | 13 | 13 |
Mainland Series Class C Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Toby Marsh | 20 | 20 | ||||||
2 | Karl Celeste | 16 | 16 | ||||||
3 | Bayden Thomson | 14 | 14 | ||||||
4 | Shaun McMacken | 13 | 13 |
Mainland Series Class D Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Robbie Stokes | 20 | 20 | ||||||
2 | Josh Marston | 16 | 16 | ||||||
3 | Caleb MacDonald | 14 | 14 | ||||||
4 | Brian Green | 13 | 13 | ||||||
5 | Dave Ollis | 2 | 2 | ||||||
5 | Jonty Brenssell | 2 | 2 | ||||||
5 | Michael Tall | 2 | 2 | ||||||
Andy Martin |
Mainland Series Class D Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Dave Neill | 20 | 20 | ||||||
2 | Andrew Graves | 16 | 16 | ||||||
3 | Fleur Pedersen | 14 | 14 | ||||||
4 | Samantha Gray | 13 | 13 | ||||||
5 | Ben Trevelyan | 2 | 2 | ||||||
5 | Matt Richards | 2 | 2 | ||||||
5 | Gemma Thomas | 2 | 2 |
Mainland Series Class E Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Hayden Shakespeare | 20 | 20 | ||||||
2 | Russell Burgess | 2 | 2 | ||||||
Nigel Ede |
Mainland Series Class E Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Chris Sunman | 20 | 20 | ||||||
2 | Hamish Sands | 2 | 2 | ||||||
William Shortus | |||||||||
Mark Grimmer |
Mainland Series Class F Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Jeff Judd | 20 | 20 | ||||||
2 | Tim McIver | 16 | 16 | ||||||
3 | Ally Mackay | 14 | 14 | ||||||
4 | Stephen Gill | 13 | 13 | ||||||
5 | David Owen | 12 | 12 | ||||||
6 | Brendon Mitchell | 11 | 11 | ||||||
Brian Green |
Mainland Series Class F Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Tim McDonald | 20 | 20 | ||||||
2 | Mikko Johnston | 16 | 16 | ||||||
3 | Grant Molloy | 14 | 14 | ||||||
4 | Mitzielene Machida | 13 | 13 | ||||||
Fleur Pedersen |
Mainland Series Class H6 Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Paul Cross | 20 | 20 | ||||||
2 | James Macdonald | 16 | 16 | ||||||
3 | Nick Marston | 14 | 14 | ||||||
4 | Tom Milliken | 13 | 13 |
Mainland Series Class H6 Co-Drivers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Rally 1st April | Rally Canterbury 4th June | South Canterbury 17th June | Nelson Rally 26th August | Lawrence Rally 4th November | Westland Rally 18th November | ||||
Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | TOTAL | ||
1 | Brett Maddren | 20 | 20 | ||||||
2 | Janey Blair | 16 | 16 | ||||||
3 | Josh Edwards | 14 | 14 | ||||||
4 | Chris Cunningham | 13 | 13 | ||||||
Pete Calvert |